Seria M
Pur si simplu deosebit!
Sistemele Eurolaser sunt proiectate sa corespunda celor mai inalte standarde in industria de prelucrare.
-
Utilizarea tehnologiilor de ultima ora asigura:
- Performanta de neegalat
- Fiabilitate maxima si costuri de intretinere minime
- Calitate extraordinara de taiere si gravura
-
Designul modular si flexibil asigura:
- Configuratii de sistem variabile cu multiple optiuni
- Folosirea solutiilor software si hardware existente
- O trecere extrem de rapida la metodele conventionale de prelucrare folosind scule mecanice Zund
| Seria M-800 | Seria M-1200 | Seria M-1600 | |
| Suprafata de lucru | 1.300 x 800 mm | 1.300 x 1.200 mm | 1.300 x 1.600 mm |
| Latime maxima material | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Dimensiunile echipamentului | 2.150 x 1.640 x 1.190 mm | 2.150 x 1.650 x 1.190 mm | 2.150 x 2.060 x 1.190 mm |
| Inaltimea de la sol a mesei de lucru | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Greutate | 450 Kg | 500 Kg | 550 Kg |
| Spatiu liber sub capul de taiere | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Viteza | 1 - 1.000 mm/s | 1 - 1.000 mm/s | 1 - 1.000 mm/s |
| Accelerare | max. 5 m/s | max. 7.5 m/s | max. 5 m/s |
| Acuratete | - Rezolutia sistemului de masurare: 0.005 mm - Rezolutia adresabila: 0.01 mm - Repetabilitate statica: ±0.02 mm |
||
| Constructie mecanica | Constructie robusta, sudata de la Zund, pod rezistent la torsiuni, super-dinamic, mecanism de rulare modern si precis cu motoare DC-Servo pe toate axele, protectie fascicol laser si protectie acces, suport de materiale modular, interschimbabil. | ||
| Software | Set de comenzi HPGL extended, format date ASCII | ||
| Interfata | RS 232 C / V24; 600...38200 Baud, Input buffer 1 MB | ||
| Control electronic | Cutie electronica (E-Box) usor de depanat, control 4 axe - X, Y, Z, T, control vector variabil de tip 'look-ahead', functii integrate de diagnostica rapida. | ||
| Retea electrica | Se poate alege intre: - 3 x 400V +10%/-50% 50/60Hz - 1 x 220V +10%/-50% 50/60Hz - 3 x 210V +10%/-50% 50/60Hz |
||
| Consum | De la 5 kVA la 15 kVA (in functie de puterea laser) |
||
| Mediu de lucru | - Temperatura de operare: de la +10°C la +35°C - Temperatura de depozitare: de la 5°C la 45°C - Umiditate relativa: maxim 80%, fara condens |
||
| Sursa laser | - Sursa laser in tub metalic, sigilat, nu necesita intretinere - Puteri laser de la 10W la 600W - Putere ajustabila de la 0 la 100% (in pasi de 0.1%) - Distanta focala de 2.5" / 5" sau 7.5" |
||
| Optiuni | - Unitati de filtrare si exhaustare pentru diferite particule - Unitati de aer comprimat - Pilotlaser - i-Cut - sistem de pozitionare cu camera digitala - Banda rulanta - Modul pentru gravura raster |
||
| Scule mecanice | Posibilitate de adaptare scule mecanice de la Zund (optiune standard) pentru operatiuni de gaurire, taiere sau decupare cu burghiu, cutit oscilant, etc. | ||



